為持續加強石嘴山市車輛超限超載和大件運輸的源頭治理工作,根據《公路安全保護條例》(國務院令第593號)《超限運輸車輛行駛公路管理規定》(交通部令2021年第12號)《交通運輸部 工業和信息化部 公安部 工商總局 質檢總局關于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見》(交公路發〔2016〕124號)《寧夏回族自治區治理貨運車輛超限超載辦法》(寧夏回族自治區人民政府令第111號)《寧夏回族自治區交通運輸廳印發關于進一步加強大件運輸管理服務工作實施方案的通知》(寧交辦發〔2022〕16號)等法律法規以及文件要求。按照全區2023年度治理貨運車輛超限超載工作安排,全面壓實相關企業依法依規裝載運輸和安全生產的主體責任,自行嚴把貨物裝載關、車輛稱重關、車輛出廠關,堅決杜絕違法違規裝載車輛和未經許可、車證不符的大件運輸車輛上路行駛,確保人民群眾生命和財產安全。通過摸排梳理轄區內重點貨運源頭單位(企業)和重大裝備制造單位(企業)的基本情況,經石嘴山市治理車輛超限超載工作領導小組研究同意,確定依法注冊登記的69家貨運源頭單位(企業)和9家裝備生產大件運輸單位(企業)為重點源頭單位(企業)?,F將78重點源頭單位(企業)名單進行公示,任何單位和個人對被公示單位(企業)有異議,請在公示發布之日起7日內向石嘴山市治理車輛超限超載工作領導小組辦公室提出更正(聯系人:劉寶利,電話:0952-2012107)。公示期7天,公示期滿后,請社會各界對石嘴山市治理超限超載和大件運輸重點貨運源頭單位(企業)運輸行為進行監督,發現違法違規運輸行為積極舉報。
舉報電話:市交通運輸綜合執法支隊0952-201260
平羅縣治超辦 0952-6095345
石嘴山市治理車輛超限超載工作領導小組????????
2023年3月14日???????????????????
石嘴山市治理超限超載和大件運輸重點 貨運源頭單位(企業)名單 大武口區治超貨運源頭單位(企業)名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 運輸方式 | |||
1 | 石嘴山市鴻地環??萍加邢薰?/p> | 大武口區工業園區長勝村 | 道路運輸 | |||
2 | 寧夏賽馬水泥有限責任公司 | 大武口區工業園區賀蘭山南路 | 道路運輸 | |||
3 | 石嘴山市鼎源工貿有限公司 | 大武口區工業園區欣盛街 | 道路運輸 | |||
4 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | 石嘴山市高新技術開發局區欣盛街9號 | 道路運輸 | |||
5 | 國能寧夏煤業集團太西洗煤廠 | 大武口區大平路隆湖六站汽車站右側 | 道路運輸 | |||
6 | 石嘴山市協力源環保工程有限公司 | 大武口區環城路110國道北 | 道路運輸 | |||
7 | 石嘴山市萬利煤制品有限公司 | 大武口工業園區(長勝村) | 道路運輸 | |||
8 | 寧夏天寶煤制品有限公司 | 大武口區工業園區長勝村 | 道路運輸 | |||
9 | 寧夏蘭湖新型材料科技有限公司 | 山水大道北、火車站西 | 道路運輸 | |||
惠農區治超貨運源頭單位(企業)名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 運輸方式 | |||
1 | 寧夏嘉峰化工有限公司 | 惠農區工業園區長城園 | 道路運輸 | |||
2 | 寧夏錦華化工有限公司 | 石嘴山市惠農區城區 | 道路運輸 | |||
3 | 寧夏日盛高新產業股份有限公司 | 石嘴山河濱工業園區鋼電南路43號 | 道路運輸 | |||
4 | 寧夏三友順達化工有限公司 | 石嘴山市河濱工業園區 | 道路運輸 | |||
5 | 寧夏華輝活性炭股份有限公司 | 石嘴山市惠農區石嘴山工業園恒力集團院內 | 道路運輸 | |||
6 | 寧夏億唐隆化工有限公司 | 惠農區城區 | 道路運輸 | |||
7 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | 惠農區鋼電路 | 道路運輸 | |||
8 | 寧夏乾洋循環化新材料有限公司 | 河濱工業園區興園路東 | 道路運輸 | |||
9 | 石嘴山市鵬盛化工有限公司 | 惠農區紅果子蘭山園 | 道路運輸 | |||
10 | 寧夏建龍龍祥鋼鐵公司 | 紅果子工業園區 | 道路運輸 | |||
11 | 石嘴山市蘊達工貿有限公司 | 石嘴山工業園區固體廢物集中處置場x6-2區 | 道路運輸 | |||
12 | 寧夏科通新材料科技有限公司 | 惠農區紅果子蘭山園 | 道路運輸 | |||
13 | 寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 惠農區紅果子蘭山園 | 道路運輸 | |||
14 | 寧夏順艾瑞工貿有限公司 | 河濱工業園區 | 道路運輸 | |||
15 | 石嘴山市惠義冶金工貿有限公司 | 惠農區紅果子蘭山園 | 道路運輸 | |||
16 | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | 石嘴山市惠農區石嘴山工業園區恒力集團院內 | 道路運輸 | |||
17 | 石嘴山市巍宇興工貿有限公司 | 惠農區紅果子鎮寶馬新村 | 道路運輸 | |||
18 | 石嘴山市中能鋼鐵有限公司 | 惠農區恒力大道與鋼花路交叉口西北50米 | 道路運輸 | |||
19 | 寧夏金圓化工有限公司 | 惠農區河濱街美磷路北110國道西 | 道路運輸 | |||
20 | 寧夏新生焦化有限公司 | 紅果子工業園區 | 道路運輸 | |||
21 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 石嘴山河濱工業園區花園路口 | 道路運輸 | |||
22 | 寧夏中能恒力鋼絲繩有限公司 | 惠農區河濱街(酒鋼集團石嘴山鋼鐵有限公司院內) | 道路運輸 | |||
23 | 寧夏亙峰嘉能能源科技有限公司 | 河濱工業園區(原河濱汽車站北) | 道路運輸 | |||
24 | 寧夏西泰煤化工有限公司 | 石嘴山河濱工業園區 | 道路運輸 | |||
25 | 寧夏長嶸煤業有限公司 | 石嘴山工業園區固體廢物集中處置場zx17 | 道路運輸 | |||
26 | 石嘴山市寧達煤業有限公司 | 石嘴山工業園區固體廢物集中處置場zx23 | 道路運輸 | |||
27 | 寧夏金冠華澤貿易有限責任公司 |
| 道路運輸 | |||
平羅縣治超貨運源頭單位(企業)名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 運輸方式 | |||
1 | 寧夏吉元冶金有限公司 | 平羅縣太西鎮太沙工業小區 | 道路運輸 | |||
2 | 寧夏參進寧宇達冶金有限公司 | 寧夏平羅縣太沙工業園區 | 道路運輸 | |||
3 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | 平羅縣太西鎮太沙工業小區 | 道路運輸 | |||
4 | 寧夏晟晏實業集團能源循環經濟有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣太沙工業區 | 道路運輸 | |||
5 | 寧夏太康藥業有限公司 | 平羅縣工業園區山水大道14號 | 道路運輸 | |||
6 | 寧夏寶馬化工集團有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣太西鎮 | 道路運輸 | |||
7 | 寧夏大地循環發展股份有限公司 | 平羅縣太西鎮太沙工業園區 | 道路運輸 | |||
8 | 寧夏凌云化工有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣太沙工業區 | 道路運輸 | |||
9 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | 寧夏平羅工業園區平西路168號 | 道路運輸 | |||
10 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | 平羅縣工業園區三號路西側 | 道路運輸 | |||
11 | 寧夏東方寶盛建設有限公司平羅分公司 | 平羅縣城關鎮山水大道北側 | 道路運輸 | |||
12 | 寧夏路航通瀝青拌合站有限公司 | 平羅縣平西公路7公里600米處北側 | 道路運輸 | |||
13 | 寧夏坤水水泥有限公司 | 寧夏平羅縣太沙工業園區 | 道路運輸 | |||
14 | 寧夏創欣新能源科技有限公司 | 平羅縣崇崗鎮煤炭批發市場24-3-67號 | 道路運輸 | |||
15 | 平羅縣博宏煤業有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣崇崗鎮工業區 | 道路運輸 | |||
16 | 寧夏冉升煤業有限公司 | 平羅縣崇崗鎮煤炭市場中心路西側 | 道路運輸 | |||
17 | 寧夏平羅縣龍英工貿有限公司 | 平羅縣崇崗工業區 | 道路運輸 | |||
18 | 寧夏杰成清潔能源有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣崇崗工業區 | 道路運輸 | |||
19 | 寧夏平羅縣星昌煤炭有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣崇崗工業園區 | 道路運輸 | |||
20 | 寧夏金海昊越冶金集團有限公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
21 | 寧夏金海雄華煤化工有限責任公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
22 | 寧夏金海東泰潔能有限公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
23 | 寧夏金海鑫武精細化工有限責任公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
24 | 寧夏金海新科化工有限公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
25 | 寧夏金海峰晟煤化工有限公司 | 寧夏精細化工基地(平羅縣紅崖子鄉) | 道路運輸 | |||
26 | 寧夏金海永和泰煤化有限責任公司 | 平羅縣紅崖子鄉精細化工基地 | 道路運輸 | |||
27 | 平羅縣佳輝工貿有限公司 | 西大灘片區 | 道路運輸 | |||
28 | 寧夏翼通實業有限公司 | 太沙工業園區 | 道路運輸 | |||
29 | 寧夏金海寶華煤化工有限公司 | 精細化工 | 道路運輸 | |||
30 | 寧夏濱河永泰化工有限公司 | 精細化工 | 道路運輸 | |||
31 | 寧夏凱源碳素制品有限公司 | 煤炭集中區 | 道路運輸 | |||
32 | 寧夏鋼豪商貿有限公司 | 西大灘片區 | 道路運輸 | |||
33 | 寧夏眾城煤炭有限公司 | 西大灘片區 | 道路運輸 |
大武口區大件運輸貨運源頭單位(企業)名單 | |||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 所屬行業 |
1 | 天地奔牛實業集團有限公司 | 寧夏石嘴山市大武口區金工路1號 | 裝備制造 |
2 | 天地西北煤機有限公司 | 寧夏石嘴山市大武口工業園區長安路1號 | 裝備制造 |
3 | 石嘴山市凝力機械設備有限公司 | 石嘴山市大口區工寧路1號 | 裝備制造 |
4 | 石嘴山市瑞寧煤礦機電設備有限公司 | 石嘴山市經濟開發區(大武口工業園區) | 裝備制造 |
5 | 寧夏久興永泰新能源科技有限公司 | 石嘴山大武口區高新技術產業開發區 | 裝備制造 |
6 | 石嘴山市昊托電子衡器有限公司 | 石嘴山市大武口區青山南路八一小區北側 | 裝備制造 |
平羅縣大件運輸貨運源頭單位(企業)名單
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 所屬行業 |
1 | 寧夏神州輪胎有限公司 | 寧夏平羅縣平羅工業園區親水大街東側2號塊地 | 裝備制造 |
2 | 寧夏森源重工設備有限公司 | 石嘴山市生態經濟區16-2#地塊、青年大道北側 | 裝備制造 |
3 | 寧夏新開河儲罐有限公司 | 石嘴山科技產業園212車間 | 裝備制造 |